您现在的位置: 主页 > 激光器 > 蓝光激光器400-500nm > 415nm激光器
415nm激光器| Central wavelength (nm)中心波长 | 415±5 |
| Operating mode工作方式 | CW |
| Output power (mW)输出功率 | >1, 10, 20, … , 100 |
| Power stability (rms, over 4 hours)功率稳定性 | <3% |
| Transverse mode光斑模式 | Near TEM00 |
| Noise of amplitude (rms, 20Hz~20MHz)噪声 | <1% |
| M2 factor噪声 | <1.5 (<1.2, optional) |
| Beam diameter at the aperture (1/e2,mm)光斑尺寸 | ~3.5 (~ 1.2, optional) |
| Beam divergence, full angle (mrad)发散角 | <1.0 |
| Polarization ratio偏振比 | >50:1 (>100:1, optional) |
| Warm-up time (minutes)预热时间 | <5 |
| Pointing stability after warm-up (mrad)指向稳定性 | <0.05 |
| Beam height from base plate (mm)中心高 | 24.8 |
| Operating temperature (℃)工作温度 | 10~35 |
| Power supply 供电 | 220v可调 |
| TTL / Analog modulation脉冲调制 | TTL or Analog with1kHz- 10kHz |
| Expected lifetime (hours)寿命 | 10000 |
| Warranty保修 | 1 year |
