您现在的位置: 主页 > 激光器 > 紫外激光器200-400nm > 360nm激光器
360nm激光器| Wavelength (nm)波长 | 360±2 | |
| Operating mode工作方式 | Acousto-Optic Q-switched | |
| Rep. rate (kHz)频率 | 30 | 50 |
| Average power (mW)平均功率 | 1-700 | 1- 800 |
| Pulse duration (ns)脉宽 | ~25 @30kHz&700mW | ~40 @50kHz&800mW |
| Single pulse energy (uJ)单脉冲能量 | 23@30kHz | 16@50kHz |
| Ave power stability (over 4 hours)功率稳定性 | <3%, < 1% | |
| Beam diameter at the aperture ( 1/e2,mm)光斑 | 2 | |
| Beam divergence, full angle (mrad)发散角 | <2 | |
| Polarization ratio偏振比 | > 100:1(vertical) | |
| Beam height from base plate (mm)中心高 | 132 | |
| Warm-up time (minutes)预热时间 | < 10 | |
| Cooled method制冷 | Water Cooled | |
| Operating temperature (℃)工作温度 | 15~35 | |
| Power supply (220/ 110VAC)供电 | 220v | |
| Expected lifetime (hours)寿命 | 10000 | |
| Warranty period保修 | 1 year | |
