光学实验台,台面内芯采用蜂窝支撑,有效提高光学实验台的刚性,合理的硬重比提供优良的抗振性能,特殊的材质减小了光学实验台的温度敏感性,精磨加工不锈钢台面,平面度高,台面有标准螺纹孔,可将公司几乎所有产品通过连接固定其平台之上,供光学试验,检测等领域使用,可搭建复杂的光路系统,为精密量测实验提供高稳定性的实验平台,光学实验平台价格低。
产品特点
面板采用高导磁不锈钢板,精磨后具有实用、美观和耐磨等特点;
外框采用刚性强、变形小、焊接性能好的优质中碳钢板;
隔振层利用固有频率低、阻振性能强的蜂窝结构材料,能最大限度控制振动的响应;
隔振支架采用复合材料,固体阻尼隔振,结构稳固可靠,适用于环境震动良好的实验场所;
调节支撑部分采用耐磨丝杆和平面推力球轴承,使用时轻松可靠;
可吸磁,配合磁力底座的使用可以在任意位置固定器件;
表面阵列M6螺纹孔,孔距25mm,方便安装固定器件双层结构;
内芯采用蜂窝支撑,增加刚性,减少重量,抗振性好;
* 平面度不大于0.05mm/m2
* 台面螺孔M6
* 振动频率<5-10Hz
* 振幅不大于5um
* 表面粗糙度:<1.6um
* 表面密迪纹处理台面厚度可根据用户需求选择50mm,100mm,200mm;
(小平台一般选择厚度薄的台面,大平台一般选择厚的台面,常规1200*900以下选择50mm厚度的台面);
型号规格
产品型号 | 规格(长X宽X高mm) | 台面厚度(mm) | 自重(Kg) | 备注 | 单价(元) |
LLOT06-06 | 600×600×800 | 50 | 35 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 4900 |
LLOT09-06 | 900×600×800 | 50 | 55 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 5900 |
LLOT09-09 | 900×900×800 | 50 | 85 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 7800 |
LLOT12-09 | 1200×900×800 | 100 | 100 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 12800 |
LLOT15-09 | 1500×900×800 | 100 | 190 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 15900 |
LLOT18-09 | 1800×900×800 | 200 | 230 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 17800 |
LLOT24-09 | 2400×900×800 | 200 | 300 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 19800 |
LLOT18-12 | 1800×1200×800 | 200 | 300 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 18800 |
LLOT20-10 | 2000×1000×800 | 200 | 300 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 19800 |
LLOT20-12 | 2000×1200×800 | 200 | 230 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 20900 |
LLOT24-12 | 2400×1200×800 | 200 | 400 | 4支撑,M6螺孔,阵距25mm | 26560 |
LLOT30-10 | 3000×1000×800 | 200 | 540 | 6支撑,M6螺孔,阵距50mm | 27640 |
LLOT30-12 | 3000×1200×800 | 200 | 600 | 6支撑,M6螺孔,阵距50mm | 33240 |
LLOT30-15 | 3000×1500×800 | 200 | 700 | 6支撑,M6螺孔,阵距50mm | 35040 |
LLOT35-12 | 3500×1200×800 | 300 | 720 | 6支撑,M6螺孔,阵距50mm | 34320 |
LLOT35-15 | 3500×1500×800 | 300 | 850 | 6支撑,M6螺孔,阵距50mm | 42800 |
LLOT40-15 | 4000×1500×800 | 300 | 980 | 6支撑,M6螺孔,阵距125mm | 51680 |
LLOT42-15 | 4200×1500×800 | 300 | 1050 | 6支撑,M6螺孔,阵距125mm | 56480 |
LLOT48-15 | 4800×1500×800 | 400 | 1250 | 8支撑,M6螺孔,阵距125mm | 59840 |
LLOT54-15 | 5400×1500×800 | 400 | 1450 | 8支撑,M6螺孔,阵距125mm | 67200 |
LLOT60-15 | 6000×1500×800 | 400 | 1600 | 8支撑,M6螺孔,阵距125mm | 99000 |
其他尺寸的规格可订做。
支撑架可选择带轮和不带轮式样(一般适用于小平台)如下图