您现在的位置: 主页 > 激光器 > 蓝光激光器400-500nm > 488nm激光器
488nm激光器
| 中心波长Wavelength(nm) | 488±5 |
| 光谱线宽Spectral Linewidth(nm) | <2 |
| 出纤功率Output Power (mW) | 1~160(可调节)带电流显示 |
| 工作方式Working Mode | 连续或TTL调制脉冲输出 |
| 光纤芯径Fiber core diameter (um) | 200um紫外石英光纤 |
| 数值孔径Numerical aperture | 0.22 |
| 光纤长度Length of Fiber (m) | 1 |
| 光纤接口Fiber connector | FC接口 |
| 功率稳定性Power Stability (RMS,over 4 hours | <3% |
|
驱动电源 Power Driver |
220v,三位半,电流数显可调。提 供电流功率对应表 |
| 制冷方式Cooling System | TEC+风冷 |
| 供电方式Power Supply | 220v ADR-1805稳频电源 |
| 调制速率Modulating Repetition | 0~50KHz TTL稳调制 |
| 预热时间Warm-up Time(minutes) | <5 |
| 工作温度Operation Temperature(℃) |
~ 10 40 |
| 使用寿命Expected Lifetime(hours) | >10000 |
| 保修期Warranty Time | 1年 |