| 型号 | GG-HN1.5L | GG-HN2.0L | GG-HN2.5L | GG-HN3.0L | GG-HN3.5L | GG-HN4.0L | GG-HN5.0L | GG-HN8.0L |
| 工作波长 | 632.8nm | 632.8nm | 632.8nm | 632.8nm | 632.8nm | 632.8nm | 632.8nm | 632.8nm |
| 输出功率 | ≥1.5mW | ≥2.0mW | ≥2.5mW | ≥3.0mW | ≥3.5mW | ≥4.0mW | ≥5.0mW | ≥8.0mW |
| 发散角 | ≤1.4mrad | ≤1.3mrad | ≤1.3mrad | ≤1.3mrad | ≤1.3mrad | ≤1.3mrad | ≤1.3mrad | ≤1.3mrad |
| 偏振模式 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
| 光斑直径 | 0.59mm | 0.59mm | 0.59mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm |
| 功率稳定性 | ±2% | ±2% | ±2% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
| 工作电流 | 5±0.5mA | 5±0.5mA | 5±0.5mA | 5±0.5mA | 6.5±0.5mA | 6±0.5mA | 6±0.5mA | 7±0.5mA |
| 工作寿命 | >10000小时 | >10000小时 | >10000小时 | >10000小时 | >10000小时 | >10000小时 | >10000小时 | >10000小时 |
| 输入电压 | 220V ±10% | 220V ±10% | 220V ±10% | 220V ±10% | 220V ±10% | 220V ±10% | 220V ±10% | 220V ±10% |
| 封装尺寸 |
φ32mm× 220mm |
φ42mm× 270mm |
φ42mm× 270mm |
φ42mm× 270mm |
φ41mm× 300mm |
φ42mm× 350mm |
φ42mm× 350mm |
φ42mm× 350mm |