您现在的位置: 主页 > 激光器 > 紫外激光器200-400nm > 266nm激光器
266nm激光器| Wavelength (nm)波长 | 266± 1 | ||
| Operating mode 工作模式 | Frequency conversion of Q-switched pulsed laser | ||
| Max average power (mW)*平均功率 | 1~30 | 30~ 120 | |
| Single pulse energy ( µJ)能量 | 0. 1~3 | ~ 10 | |
| Pulse duration (ns)脉宽 | ~ 1.3 | ~6 | |
| Peak power (kW)峰值功率 | 0.08~2.3 | ~ 1.7 | |
|
Rep. rate (kHz) |
INT FIXED (One internal fixed rep.rate) 可调脉宽 | 3kHz-5kHz (Optional) | |
| EXT TRIG (External triggered) | 3kHz-5kHz | ||
| QCW | Between 10k- 15kHz. | ||
| Ave power stability (over 4 hours)功率稳定性 | <5%, <3% | ||
| Transverse mode光斑模式 | Near TEM00 | ||
| M2 factor | <2.0 | ||
| Beam diameter at the aperture (mm)光斑 | Elliptical (4:1), Beam spot 0.5*2mm | ||
| Polarization ratio性噪比 | >50:1, Horizontal (Vertical Optional) | ||
| Warm-up time (minutes) | <5 | ||
| Beam height from base plate (mm)出光高度 | 70 | ||
| Operating temperature (°C)工作温度 | 10~35 | ||
| Power supply (90-264VAC)电源 | 220v数显可调 | ||
| Warranty保修 | 1 year | ||
